Konkurs za unapređenje stočarstva
POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO
Konkurs za unapređenje stočarstva
Sredstva za sprovođenje Programa selekcijskih mera za unapređenje stočarstva u AP Vojvodini za 2009. godinu, u iznosu od 36.500.000,00 dinara koristiće se za:
1. Sprovođenje mera selekcije u govedarstvu, svinjarstvu, ovčarstvu i kozarstvu, živinarstvu i alternativnim proizvodnjama, kod kopitara i u pčelarstvu.
Mere selekcije obaviće se u obimu i visini jedinične cene utvrđene u tabelama 1. do 6. za svaki vid rada, a prema dinamici priliva sredstava obezbeđenim za te namene, i to:
Tabela 1. Mere selekcije u govedarstvu
Red.
broj |
Mere selekcije | Planirani obim | Cena po jedinici mere/din | Ukupno dinara |
Autohtone rase goveda | ||||
– Podolska rasa | ||||
1. | Selekcijske smotre | 100 | 350 | 35.000 |
– Buša | ||||
1. | Selekcijske smotre | 20 | 350 | 7.000 |
2. | Kontrola produktivnosti umatičenih krava | 10 | 500 | 5.000 |
Plemenite rase goveda | ||||
– Simentalska rasa | ||||
1. | Selekcijske smotre | 2.500 | 300 | 750.000 |
2. | Kontrola mlečnosti umatičenih krava | 800 | 1.350 | 1.080.000 |
3. | Kontrola bikovskih majki | 40 | 3.000 | 120.000 |
4. | Performans test bikova | 4 | 25.000 | 100.000 |
5. | Biološki test bikova | 10 | 20.000 | 200.000 |
6. | Progeni test na mlečnost | 5 | 30.000 | 150.000 |
– Holštajn-frizijska rasa | ||||
1. | Selekcijske smotre | 15.500 | 300 | 4.650.000 |
2. | Kontrola mlečnosti umatičenih krava | 5.000 | 1.350 | 6.750.000 |
3. | Kontrola bikovskih majki | 120 | 3.000 | 360.000 |
4. | Performans test bikova | 3 | 25.000 | 75.000 |
5. | Biološki test bikova | 14 | 32.000 | 448.000 |
6. | Progeni test na mlečnost | 13 | 30.000 | 390.000 |
Svega govedarstvo | 15.120.000 |
Tabela 2. Mere selekcije u svinjarstvu
Red.
broj |
Mere selekcije | Planirani obim | Cena po jedinici mere/din | Ukupno dinara |
Autohtone rase svinja | ||||
– Mangulica | ||||
1. | Kontrola produktivnosti umatičenih krmača | 50 | 300 | 15.000 |
2. | Kontrola produktivnosti umatičenih nerastova | 5 | 90 |